A 2011/2012. tanévi helyi TDK konferencia díjazottjainak listája
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Hajdú Tibor Kiscsatári Laura | A hialuronsav szerepe a melanoma metasztázisképzésében | 1. díj | 
| Sütő Renáta | A hialuronsav és a hialuronsavreceptorok szerepe humán melanoma sejtvonalak migrációja során | 2. díj | 
| Szentléleky Eszter Radvánszki Ágnes Anna | A PACAP kivédi az oxidatív stressz káros hatásait a differenciálódó porckultúrákban | 3. díj | 
| Gaál Zsuzsanna | A nucleus spinalis lateralis intracellularisan jelölt neuronjainak 3D rekonstrukciója | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Farkas Eszter | A szérum procalcitonin szintjét befolyásoló tényezők szívműtét után | 1. díj | 
| Varga Zsolt | A splenectomia helye az ITP modern terápiájában | 2. díj és az Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáét különdíja | 
| Szerencsi Dávid | A konstans áramlási technika használhatósága az egy tüdős lélegeztetés során az alsó inflexiós pont meghatározására | 3. díj | 
| Bakó Tamás | Gerincimplantátumok rögzítésére szolgáló csavarok feszítő nyomatékának mérése | az Alapítvány a mikrosebészeti és sebészeti oktatás, kutatás klinikai alkalmazhatóságáét különdíja | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Botó Pál | Embrionális őssejt eredetű dendritikus sejt előalakok fejlődésének szabályozása a Hoxa4 és Hoxb4 gének bekapcsolásával | 1. díj | 
| Pohóczky Krisztina | Musculus longissimus dorsi proteomikai elemzése különböző genotípusú növendék kosoknál | 2. díj | 
| Tarjányi Zoltán | Új metodikai módszer kidolgozása miofibrilláris óriásfehérje elválasztására. | 3. díj | 
| Csumita Mária | Az arachidonsav szerepe a zsírsejt differenciáció során | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Futó Szilvia Zsuzsanna | Az Oculus Pentacam HR non-kontakt készülék, és az Oculus Park 1 non-kontakt pachyméter összehasonlítása a centrális szaruhártyavastagság mérésében | 1. díj | 
| Kósa Péter | Melanoma malignumban alkalmazott IFN-alfa kezeléssel szerzett tapasztalatok | 2. díj és a Magyar Dermatológiai Társaság különdíja | 
| Barta Ivett | Meibom mirigy diszfunkció, mint a száraz szem háttere endokrin orbitopathiában | 3. díj | 
| Lipécz Ágnes | Az emberi szem alkalmazkodásának szubjektív és objektív vizsgálata | különdíj | 
| Szemán Andrea | A cutan melanoma malignum klinikopathologiai tényezői prognosztikai szempontból | a Magyar Dermatológiai Társaság különdíja | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Zákány Florina | Van-e zárt állapotból történő inaktiváció Shaker típusú kálium csatornákban? | 1. díj | 
| Vincze János | Koffein és depolarizáció hatására kialakult kalcium sparkok időbeli és térbeli sajátságai | 2. díj és a Soft Flow Kft. különdíja | 
| Sebestyén Veronika | Kv1.3 csatornák mobilitásának vizsgálata T sejteken fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiával | 3. díj | 
| Szalókiné Kovács Krisztina | Mikroszkópos módszerek a Streptomyces coelicolor septum-távolságainak vizsgálatára | a Magyar Élettani Társaság különdíja | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Csípő Tamás Fülöp Gábor Áron | A tranziens receptor potenciál melastatin-4 (TRPM4) vaszkuláris biológiai szerepe | 1. díj | 
| Fülöp Gábor Áron Csípő Tamás | A rho-kináz aktiváció szerepet játszik a magas vérnyomás kialakításában állatmodellben | 2. díj | 
| Aranyász Andrea Czakó Nóra | A zsírsavamid-hidroláz gátlószerei csökkentik a humán szebociták lipidtermelését | 3. díj | 
| Koncz Szilvia Rácz Tünde | Fokozott miokardiális foszfodiészteráz 5 expresszió hatása a szívizomsejtek kontraktilis tulajdonságaira | a Magyar Élettani Társaság különdíja | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Halász Adrienn | Mannóz-kötő lektin szintek szerepe a coeliakia kialakulásában és klinikai megjelenési formáiban | 1. díj | 
| Molnár László | Anti-neutrofil citoplazmatikus antitestek vizsgálata májcirrhosisos betegekben | 2. díj | 
| Pinyáskó Szvetlána | Poszttranszplantációs diabetes mellitus | 3. díj | 
| Molnár Andrea | Crohn-betegség és Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP): egy potenciális kórokozó vizsgálata betegeinkben | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Hrubi Edit | BMP-2 bioaktivitásának vizsgálata humán embrionális szájpadlásból származó mesenchymális preosteoblast sejteken | 1. díj | 
| Molnár Lilla Andrea | Fogászati tömőanyagok zsugorodásának műszeres vizsgálata | 2. díj | 
| Kelemen Máté | Formaldehid és Benzoil-Peroxid Fourier-Transzformációs Felületi Plazmon Rezonancia (FT-SPR) Spektrószkópos vizsgálata | 3. díj | 
| Szendrei Balázs | Peroxidok hatása humán fogzománcra | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Tajti Gábor | Permeabilitási és citotoxicitási vizsgálatok gyulladási mediátorokkal kezelt in vitro bélhám modellen | 1. díj | 
| Tudlik Zsuzsa | A meggymag-kivonat kardioprotektív hatásainak vizsgálata | 2. díj | 
| Pák Krisztián | A nukleozid transzport gátlás kettős hatása az adenozin dózis-hatás görbéjére, és ennek jelentősége a tengerimalac pitvari A1 adenozin receptor rezerv meghatározásában az adenozin által kiváltott negatív inotróp hatást illetően | 3. díj | 
| Kovács Tamás | L-iduronsav szintézise 1C4 konformációban rögzített D-glükuronsavból | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Posta Niké | A Hem és Met-Hem vérszérumban végbemenő transzportfolymatainak követése kromatográfiás és atomspektrometriás módszerrel | 1. díj | 
| Grabicza Anita Veres Gergő | Vastúlterhelés vizsgálata MRI módszerrel politranszfundált gyermek betegekben | 2. díj | 
| Sipos Éva | A 4-es kromoszóma aneuploidiájának jelentősége uvealis melanomában | 3. díj | 
| Ambrus Csilla | EGFR-gátló kezelések hatékonysága áttétes colorectalis tumorokban | különdíj | 
| Mandzák Adrienn | Reszinkronizációs kezelésben részesülő, szívelégtelenségben szenvedő betegek echocardiographiás követése | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Tóth Gábor | F(ab)2 fragmentumok készítése humanizált anti-ErbB2 antitestekből, és in vitro összehasonlító vizsgálatuk | 1. díj | 
| Jobanputra, Ravi | Histone 3 phosphorylation is limited to dividing cells and represents mitotic index in histological preparations in malignant lymphoma | 2. díj | 
| Joós Gergely | Az LXR receptor aktiváció szerepének vizsgálata a makrofágok apoptotikus sejtfelvétele során | 3. díj | 
| Kárász Orsolya Katona Vencel | A protein kináz C rendszer szerepe a TRPC6 ioncsatorna működésének szabályozásában egér és humán podocytákon | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Smanykó Viktor | Irradiatio indukálta második tumorok előfordulása a DEOEC Sugárterápia Tanszéken az 1963-2011 között kezelt betegek adatai alapján | 1. díj | 
| Kántor Nikolett | Szájnyálkahártya sejtek autofluorescenciájának vizsgálata radiotherapia indukált mucositisben | 2. díj | 
| Dobrai Dániel | Fehérállományi eltérések vizsgálata diffúziós tenzor képalkotással magasan funkcionáló autistákban | 3. díj | 
| Oszlánszki Attila | CT vizsgálatok sugárzási dózisainak összehasonlító analízise kölönböző gyártók készülékei esetén | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Balajthy András Pethő Zoltán Dénes | A koleszterin bioszintézis örökletes zavara (SLO szindróma) módosítja a limfociták Kv1.3 csatornáinak működését és a sejtek proliferációját | 1. díj | 
| Kiss Máté | Subcutan B16 melanoma tumor növekedésének vizsgálata STAT-6 hiányos egérben | 2. díj | 
| Murnyák Balázs | Egy CD14/Fc fúziós fehérje kötődése baktériumokhoz | 3. díj | 
| Deák Beáta | Az aloevera immunmoduláló hatása humán macrophagokon | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Pálinkás Anita | Agydaganatok incidenciája, mortalitása, valamint ezek viszonyának alakulása hazánkban | 1. díj | 
| Valkó Zsuzsanna | Genetikai asszociációs vizsgálatok a PPARγ génben található egyetlen nukleotid polimorfizmusok és a Colitis ulcerosa és Crohn betegségek kialakulása közötti kapcsolat kimutatására | 2. díj | 
| Szőllősi Gergő József | A malignus melanoma epidemiológiai viszonyainak alakulása Magyarországon a kórházi teljesítmény-elszámolási rekordok alapján | 3. díj | 
| Dombrádi Viktor | A cigarettafogyasztás és az alsó légúti daganatos betegségek közötti összefüggés vizsgálata az európai populációban | különdíj | 
| Juhász Judit Csizmadia Enikő | Acne vulgaris hátterében álló genetikai és környezeti tényezők vizsgálata kérdőíves felmérés segítségével | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Futó Gábor Dániel | A rheumatoid arthritis varázsszőnyegei: Betegség aktivitási indexek vizualizációja | 1. díj | 
| Chen, Ji Qing | Vitamin D receptor gene polymorphisms in patients with Sjögren's syndrome | 2. díj | 
| Horváth Györgyi | Myocarditises eseteink klinikai és immunszerológiai jellemzői | 3. díj | 
| Németi Nóra | Idegrendszer elleni antitestek vizsgálata gluten szenzitív enteropathiás betegekben | a Magyar Immunológiai Társaság különdíja | 
| Szankai Zsuzsanna | Tumorral társult myositisek sajátosságai | a Magyar Immunológiai Társaság különdíja | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Hudák Renáta | BCR-ABL fúziós protein gyors kimutatása áramlási citometriai módszerrel | 1. díj | 
| Jakab Péter | Integronon kódolt antibiotikum rezisztencia gének előfordulása nozokomiális eredetű, multirezisztens Pseudomonas aeruginosa törzsekben | 2. díj | 
| Bojcsuk Dóra | Beta-thalassaemia mutációs spektrum Kelet-Magyarországon | 3. díj | 
| Esze Regina | Herediter spherocytosis és stomatocytosis laboratóriumi diagnosztikájának algoritmusa | különdíj | 
| Mitchell, Joel | Interference of erythrocytes on the measurement of thrombin generation, a universal test of hypercoagulability | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Mikler Boldizsár | Intraventricularis mikroinjekció és elektroporáció alkalmazása a gerincvelői hátsó szarv fejlődésének vizsgálatában patkányembriókban | 1. díj | 
| Clarke-Okah, Ibinabo | Effect of TG2 on inclusion formation in a cell model of protein misfolding and aggregation | 2. díj | 
| Papp Diána | Dystrophin deléciók pontos méretmeghatározása Duchenne izomsorvadásban | 3. díj | 
| Sziszkosz Nikolett Dzsudzsák Erika | DHCR7 gén mutációk kimutatása új generációs DNS szekvenálással | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Kiss Alexandra | Microembolic signal detection during different left atrial ablation techniques for atrial fibrillation. Relationship with postoperative cognitive function. | 1. díj | 
| Bányász Edina | Diabeteses gyermekek egészségfüggő életminőségének felmérése | 2. díj | 
| Kelemen Péter László | Szkizofrénia és kényszertünetek. Komorbiditás vagy a betegség része? | 3. díj | 
| Poór Marianna | Diabeteses ketoacidosis hajlamosító tényezői gyermek- és serdülőkorban | különdíj | 
| Zele Zsuzsa | Ventriculosubgalealis shunt alkalmazása koraszülöttek posthemorrhagiás és postinfectiosus hydrocephalusának kezelésében | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Takashi Matsumoto | Environmental and occupational risk of the pyrethroid insecticide phenothrin | 1. díj | 
| Balázs Máté Ádám | A serdülőkori alkoholfogyasztást befolyásoló tényezők változása 2008 és 2010 között Makón | 2. díj | 
| Gyöngyösi Tímea Kurtyán Tímea | Magyar orvostanhallgatók lelki egészségének javítása | 3. díj | 
| Vincze Ferenc | Folsavbevitellel kapcsolatos attitűd vizsgálata várandósok körében | különdíj | 
| Berezvai Eszter | Terhes nők fogamzásgátlási ismeretei Budapest VII. kerületében és egy megyei jogú városban 2011-ben | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Szabó Imre Lőrinc Bereczki Dániel | A kannabidiol hatásai humán szőrtüsző külső gyökérhüvely keratinociták biológiai folyamataira | 1. díj | 
| Tarapcsák Szabolcs | A retinoidok hatása az ABCG2 működésére | 2. díj | 
| Czakó Nóra Aranyász Andrea | A TRPV3 ioncsatorna szerepe a humán szebociták lipidtermelésének szabályozásában | 3. díj | 
| Horváth Dániel | A miozin foszfatáz szerepe a neurotranszmitter-kibocsátásban | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Nagy Erika | A mesterséges és természetes megtermékenyülés útján szülővé vált párok megküzdésének és nevelési attitűdjének összehasonlító vizsgálata | 1. díj | 
| Kecskés Judit | Cervix daganat miatt műtéten átesettek szűrési anamnézisének területi különbségei Magyarországon | 2. díj | 
| Varga Éva Kecskés Judit | Méhnyakrák és emlőrák szűrésen való részvételt befolyásoló tényezők összehasonlítása | 3. díj | 
| Matlák Tímea | A humán papillomavírus hordozás felmérése HPV pozitív cervicalis atypiában szenvedő nőbetegek férfi partnereinél | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Virágh Henriett | Magas testtömeg-index és terhesség alatti túlzott súlygyarapodás hatása a császármetszést követően kiviselt terhesség kimenetelére | 1. díj | 
| Maka Eszter | HE4 - új hatékony segítség a petefészek terimék differenciáldiagnosztikájában | 2. díj | 
| Ortutay Rita | Meddőség, andrológiai szemszögből | 3. díj | 
| Brezsnyák Petra Sándor Eszter | Endometrium carcinoma ultrahang vizsgálat | különdíj | 
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Sipos Valéria Kovács Nóra | Epidemiológiai jellegzetességek és ellátásbeli sajátosságok vizsgálata cisztás fibrózisban szenvedőknél kórházi és ambuláns betegforgalmi adatok felhasználásával | 1. díj | 
| Petrika Hajnalka | A szellemi terhelés és az ülő életmód kedvezőtlen fizikális és pszichés következményei egyetemisták körében, a preventív mozgásterápia lehetőségei | 2. díj | 
| Janka Eszter Anna | Természetgyógyászok szolgáltatásainak igénybevételét befolyásoló tényezők vizsgálata cukorbeteg, hipertóniás és hiperkoleszterinémiás felnőttek közt | 3. díj | 
| Csenteri Orsolya Karola Ungvári Tímea | Közintézmények hozzáférhetősége fogyatékossággal élők számára reprezentatív felmérés alapján | különdíj | 
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program


 
 

